魔法一览:
| 名称 | MP | 属性 | 价格 | 对象 范围 |
效果 | 入手方法 |
| ファイア | 8 | 火 | 200 | 单 | 敌单体火属性伤害 | ・ラバナスタ(初期) |
| ファイラ | 18 | 火 | 3000 | 范围 | 范围内敌人火属性伤害 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・エルトの里(ヘネ魔石鉱后) |
| ファイガ | 42 | 火 | 8200 | 范围 | 范围内敌人火属性大伤害 | ・バーフォンハイム |
| サンダー | 8 | 雷 | 200 | 单 | 敌单体雷属性伤害 | ・ラバナスタ(初期) |
| サンダラ | 18 | 雷 | 3000 | 范围 | 范围内敌人雷属性伤害 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・エルトの里(ヘネ魔石鉱后) |
| サンダガ | 42 | 雷 | 8200 | 范围 | 范围内敌人雷属性大伤害 | ・バーフォンハイム |
| ブリザド | 8 | 冰 | 200 | 单 | 敌单体冰属性伤害 | ・ラバナスタ(初期) |
| ブリザラ | 18 | 冰 | 3000 | 范围 | 范围内敌人冰属性伤害 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・エルトの里(ヘネ魔石鉱后) |
| ブリザガ | 42 | 冰 | 8200 | 范围 | 范围内敌人冰属性大伤害 | ・バーフォンハイム |
| ウォータ | 12 | 水 | 800 | 单 | 敌单体水属性伤害 | ・ラバナスタ(ビュエルバ后) ・ビュエルバ ・レイスウォール王墓前的道具屋 |
| エアロ | 16 | 风 | 1200 | 单 | 范围内敌人风属性伤害 | ・ラバナスタ(ガルーダ讨伐后) ・エルトの里 |
| エアロガ | 38 | 风 | 14900 | 范围 | 范围内敌人风属性大伤害 | ・アルケイディス |
| バイオ | 24 | - | 4900 | 范围 | 范围内敌伤害,追加スリップ效果 | ・ナルビナ城塞(ブルオミシェイス后) ・フォーン海岸 |
| ショック | 34 | - | 9400 | 单 | 敌单体大伤害 | ・バーフォンハイム(大灯台后) |
| クラウダ | 48 | - | 11200 | 范围 | 范围内敌伤害,追加スリップ效果 | ・バーフォンハイム(大灯台后) |
| フレアー | 48 | - | 11200 | 单 | 敌单体最大伤害 | ・バーフォンハイム(大灯台后) |
| アーダー | 60 | 火 | 15600 | 范围 | 范围内敌人火属性最大伤害 | ・バルハイム地下道(大灯台后) |
| コラプス | 70 | - | 18100 | 范围 | 范围内敌人最大伤害 | ・死都ナブディス的隐藏商店 |
| 名称 | MP | 属性 | 价格 | 对象 范围 |
效果 | 入手方法 |
| スロウ | 8 | - | 200 | 单 | 敌单体行动减速,动作间隔延长 | ・ラバナスタ(バルハイム后) |
| ドンムブ | 16 | - | 600 | 单 | 敌单体移动不能 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ビュエルバ |
| ドンアク | 16 | - | 600 | 单 | 敌单体动作不能,攻击、魔法和技能使用不能 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ビュエルバ |
| ブレイク | 14 | - | 900 | 单 | 敌单体10回合后石化 | ・ラバナスタ(ビュエルバ访问后) ・レイスウォール王墓前的道具屋 |
| リフレク | 12 | - | 800 | 单 | 我方单体魔法反弹 | ・ラバナスタ(リヴァイアサン后) ・レイスウォール王墓前の道具屋 |
| パヒール | 12 | - | 1100 | 单 | 敌单体HP急速减少 | ・ラバナスタ(リヴァイアサン后) ・エルトの里 |
| デジョン | 18 | - | 1700 | 范围 | 范围内敌人消失 | ・ラバナスタ(リヴァイアサン后) ・エルトの里 |
| バランス | 18 | - | 1500 | 范围 | 范围内敌人差值伤害 | ・ラバナスタ(ガルーダ讨伐后) ・エルトの里 |
| レビテガ | 14 | - | 2800 | 范围 | 范围内我方浮游状态 | ・ラバナスタ(ガリフの里访问后) ・エルトの里 |
| ヘイスト | 14 | - | 3400 | 单 | 我方单体行动速度上升 | ・ラバナスタ(ヘネ魔石鉱后) ・エルトの里(ヘネ魔石鉱后) |
| カウント | 8 | - | 3100 | 单 | 敌单体10回合死亡宣告状态 | ・ラバナスタ(ヘネ魔石鉱后) ・エルトの里(ヘネ魔石鉱后) |
| ストップ | 20 | - | 3300 | 单 | 敌单体时间停止 | ・ブルオミシェイス |
| リフレガ | 16 | - | 6800 | 范围 | 范围内我方魔法反弹 | ・アルケイディス |
| スロウガ | 16 | - | 10400 | 范围 | 范围内敌行动减速,动作间隔延长 | ・バーフォンハイム(大灯台后) |
| ヘイスガ | 49 | - | 16600 | 范围 | 范围内我方行动速度上升 | ・東ダルマスカ砂漠(大灯台后) |
| 名称 | MP | 属性 | 价格 | 对象 范围 |
效果 | 入手方法 |
| ケアル | 8 | 圣 | 200 | 单 | 我方单体HP小回复,对不死系敌人单体造成小伤害 | ・ラバナスタ(初期) ・ナルビナ |
| ケアルラ | 32 | 圣 | 1500 | 范围 | 我方范围HP中回复,对范围内不死系敌人造成中伤害 | ・ラバナスタ(リヴァイアサン后) ・エルトの里 |
| ケアルダ | 28 | 圣 | 3200 | 单 | 我方单体HP大回复,对不死系敌人单体造成大伤害 | ・ラバナスタ(ガリフの里访问后) ・エルトの里 |
| ケアルガ | 68 | 圣 | 11700 | 范围 | 我方范围HP大回复,对范围内不死系敌人造成大伤害 | ・バーフォンハイム |
| フルケア | 98 | 圣 | 30600 | 范围 | 我方范围内HP全回复,对范围内不死系敌人造成最大伤害 | ・西ダルマスカ砂漠(大灯台后) |
| レイズ | 15 | 1900 | 单 | 治愈战斗不能状态并回复少量HP |
・ラバナスタ(リヴァイアサン后) ・エルトの里 |
|
| アレイズ | 50 | 9700 | 单 | 治愈战斗不能状态,HP完全回复 | ・バーフォンハイム(ギルヴェガン后) | |
| エスナ | 24 | 2800 | 单 | 治愈我方单体战斗异常状态(暗黑、沉默、睡眠、猛毒、石化、混乱、スリップ、ドンムブ、ドンアク、逆转) | ・ラバナスタ(レイスウォール王墓后) | |
| エスナガ | 72 | 14900 | 范围 | 治愈范围内我方战斗异常状态 | ・バーフォンハイム(ギルヴェガン后) | |
| プラナ | 8 | 200 | 单 | 治愈暗黑状态 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ナルビナ |
|
| ボキャル | 8 | 300 | 单 | 治愈沉默状态 | ・ラバナスタ(ビュエルバ后) ・ビュエルバ |
|
| ボイゾナ | 8 | 200 | 单 | 治愈猛毒状态 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ナルビナ |
|
| ストナ | 12 | 800 | 单 | 治愈石化状态 | ・ラバナスタ(ビュエルバ后) ・ビュエルバ ・レイスウォール王墓前の道具屋 |
|
| リブート | 20 | 5800 | 单 | 治愈ウィルス状态 | ・フォーン海岸 | |
| デスペル | 16 | 4500 | 单 | 消去我方单体プロテス、ヘイスト、ブレイブ、フェイス、シェル等效果, 同时也可消去减速、ストップ、デスペル等效果 | ・ナルビナ城塞(ブルオミシェイス后) ・フォーン海岸 |
|
| デスペガ | 32 | 8200 | 范围 | 消去范围内我方プロテス、ヘイスト、ブレイブ、フェイス、シェル等效果, 同时也可消去减速、ストップ、デスペル等效果 | ・バーフォンハイム | |
| リジェネ | 16 | 1900 | 单 | HP缓缓回复 | ・ラバナスタ(レイスウォール王墓后) ・エルトの里 |
|
| ホーリー | 42 | 圣 | 11200 | 单 | 圣属性攻击 | ・バーフォンハイム(大灯台后) |
| 名称 | MP | 属性 | 价格 | 对象 范围 |
效果 | 入手方法 |
| ブライン | 10 | - | 200 | 单 | 对敌单体施加暗黑状态 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ビュエルバ |
| プロテス | 8 | - | 200 | 单 | 我方单体物理防御力上升 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ビュエルバ |
| ポイズン | 10 | - | 500 | 单 | 对敌单体施加猛毒状态 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ビュエルバ |
| シェル | 5 | - | 300 | 单 | 我方单体魔法防御力上升 | ・ラバナスタ(バルハイム后) ・ビュエルバ |
| サイレス | 8 | - | 800 | 单 | 对敌单体施加沉默状态 | ・ラバナスタ(ビュエルバ访问后) ・ビュエルバ |
| スリプル | 10 | - | 700 | 单 | 对敌单体施加睡眠状态 | ・ラバナスタ(リヴァイアサン后) |
| オイル | 8 | - | 600 | 范围 | 对范围内敌人施加オイル状态,火属性耐性减弱 | ・ラバナスタ(リヴァイアサン后) |
| タクシク | 26 | - | 4100 | 范围 | 对范围内敌人伤害并施加猛毒状态 | ・ラバナスタ(ヘネ魔石鉱后) ・エルトの里(ヘネ魔石鉱后) |
| フェイス | 16 | - | 5800 | 单 | 我方单体魔法攻击力上升 | ・クランショップ(クランランク7) |
| ブレイブ | 16 | - | 5800 | 单 | 我方单体物理攻击力上升 | ・クランショップ(クランランク8) |
| ブライガ | 20 | - | 6800 | 范围 | 对范围内敌人施加暗黑状态 | ・アルケイディス |
| サイレガ | 22 | - | 6800 | 范围 | 对范围内敌人施加沉默状态 | ・アルケイディス |
| スリプガ | 18 | - | 7900 | 范围 | 对范围内敌人施加睡眠状态 | ・バーフォンハイム |
| シェルガ | 28 | - | 9900 | 范围 | 范围内我方魔法防御力上升 | ・バーフォンハイム(ギルヴェガン后) |
| プロテガ | 25 | - | 9400 | 范围 | 范围内我方物理防御上升 | ・バーフォンハイム(ギルヴェガン后) |
| 名称 | MP | 属性 | 价格 | 对象 范围 |
效果 | 入手方法 |
| ダーク | 10 | 暗 | 500 | 范围 | 对范围内敌人暗属性小伤害 | ・ラバナスタ(バルハイム地下道后) ・ビュエルバ |
| バーサク | 10 | - | 1000 | 单 | 对我方单体施加狂暴状态,攻击力约为1.5倍, 可使用デスペル解除 | ・ラバナスタ(リヴァイアサン后) ・エルトの里 |
| コンヒュ | 10 | - | 1400 | 单 | 对敌单体施加混乱状态,可使用万能药回复 | ・ラバナスタ(レイスウォール后) ・エルトの里 |
| グラビデ | 20 | - | 2800 | 范围 | 对范围内敌人按其最大HP的1/4进行比例伤害 | ・ラバナスタ(レイスウォール后) ・エルトの里 |
| デコイ | 10 | - | 2500 | 单 | 吸引敌人攻击 | ・ラバナスタ(ガリフ族の里访问后) ・エルトの里 |
| ドレイン | 18 | - | 3200 | 单 | 吸收敌单体HP | ・ラバナスタ(ガリフ族の里访问后) ・エルトの里 |
| バブル | 32 | - | 3300 | 单 | HP最大值变为两倍(最大为9999) | ・ラバナスタd的工会商店 (工会等级7以上) |
| リバース | 50 | - | 7600 | 单 | 使敌单体伤害和回复的效果对转 | ・ラバナスタd的工会商店 (工会等级4以上) ・フォーン海岸 |
| アスピル | 2 | - | 4000 | 单 | 吸收敌单体MP | ・アルケイディス和バーフォンハイム同盟后 在低速飞空艇的商店中可以购入 |
| ダーラ | 20 | - | 5800 | 范围 | 对范围内敌人暗属性中伤害 | ・フォーン海岸 |
| バニッシュ | 24 | - | 4900 | 单 | 对我方单体施加透明状态 | ・ブルオミシェイス(ジャッジベルガ倒した后) ・フォーン海岸 |
| デス | 30 | - | 5200 | 单 | 敌单体即死攻击 | ・ラバナスタ(ブルオミシェイス后) ・フォーン海岸 |
| バニシガ | 60 | - | 8700 | 范围 | 对范围内我方施加透明状态 敵に見つかりにくくなる。 |
・ラバナスタ(ブルオミシェイス后) ・フォーン海岸 |
| ダーガ | 30 | 暗 | 9400 | 单 | 对范围内敌方暗属性大伤害 | ・バーフォンハイム(ギルヴェガン后) |
| グラビガ | 36 | - | 6800 | 范围 | 对范围内敌人按其最大HP的1/2进行比例伤害 | ・アルケイディス |
技能一览:
| 名称 | 价格 | 效果 | 入手参考 |
| 盗む | 1600 | 盗取敌一体身上的道具 | 店:ラバナスタ |
| ライブラ | 500 | 可使自身处于侦察状态(可见部分敌人能力和陷阱) | 店:ラバナスタ |
| 応急処置 | 700 | 使我方「瀕死」状态的一员进行HP回复 | 店:ナルビナ城塞市街地/ラバナスタ2 |
| チャージ | 1700 | 成功后可使自身MP回复,失败MP为0 | 店:ラバナスタ2 |
| 密猟 | 7000 | 使「瀕死」的敌人变成道具,但是无法得到经验和LP | 店:ナルビナ城塞市街地/ラバナスタ2 |
| 勧誘 | 5000 | 使敌方一体处于混乱状态 | 店:ガリフの地ジャハラ |
| 魔攻破壊 | 3500 | 使敌方一体魔力伤害下降 | 店:アルケイディス |
| 肉斬骨断 | 700 | 用自身大量HP使敌人HP变0 | 店:アルケイディス |
| 暗黒 | 6400 | 用自身的HP对敌人一体造成伤害 | 店:ラバナスタ3 |
| MPHP | 2000 | 消耗所有的MP为我方一员回复MPX10的HP | 店:ナルビナ城塞2 |
| 針千本 | 7000 | 对敌一体造成1000点伤害 | 店:モスフォーラ山地 |
| 魔防破壊 | 3600 | 使敌一体魔法防御力下降 | 店:ラバナスタ4 |
| 防御破壊 | 3800 | 使敌一体物理防御力下降 | 店:バーフォンハイム |
| 銭投げ | 2000 | 使范围内敌人受到金钱伤害(需消耗金钱) | 店:ガリフの地ジャハラ |
| 攻撃破壊 | 3500 | 使敌一体力量伤害下降 | 店:バーフォンハイム2 |
| 無作為魔 | 5000 | 使敌一体随机中一种黑魔法 | 店:アルケイディス |
| 蘇生 | 10000 | 消耗自己所有HP来复活我方一人 | 店:バーフォンハイム |
| 算術 | 2048 | 连续攻击伤害增加 | 店:ラバナスタ3 |
| 貼付 | 4500 | 使敌一体状态和使用者状态相同 | 店:アルケイディス |
| 暗黒殺法 | 6800 | 攻击时附带「くらやみ」状态 | 店:ナルビナ城塞2 |
| アキレス | 8800 | 敌一体弱点属性随机增加一种 | 店:ラバナスタ4 |
| 時間攻撃 | 2000 | 对范围内的敌人造成停留秒数的伤害 | 店:ビュエルバ |
| 歩数攻撃 | 6700 | 对范围内的敌人造成移动步数的伤害 | 店:ラバナスタ3 |
| 遠隔攻撃 | 7100 | 就算是近战武器也可以对远距离敌人攻击 | 店:死都ナブディス |

