|
回复体力 |
|
| 黄忠1 | 3武将击破 |
| 源义经1 | 60人击破 |
| 嘉拉夏1 | 60人击破 |
| 张角2 | 体力65%以上维持,3武将击破 |
| 伊达政宗2 | 70人+3武将击破 |
| 卑弥呼2 | 70人+3武将击破 |
| 柴田勝家2 | 体力30%以上维持,70人击破 |
| 甄姫3 | 无双未使用,体力50%以上维持,100人击破 |
| 浓姫3 | 无双未使用,体力50%以上维持,100人击破 |
| 貂蝉3 | 无双未使用,体力50%以上维持,100人击破 |
| 女忍3 | 无双未使用,体力50%以上维持,100人击破 |
| 孙悟空3 | 无双未使用,战斗开始10分以内110人击破 |
| 夏侯渊4 | 无双未使用,体力65%以上维持,180人击破 |
| 石川五右卫门4 | 无双未使用,体力65%以上维持,180人击破 |
| 阿国4 | 无双未使用,体力65%以上维持,180人击破 |

