技型强化
| 月英1 | 60人击破 |
| 袁绍1 | 60人击破 |
| 刘备2 | 70人+3武将击破 |
| 陆逊2 | 70人+3武将击破 |
| 大乔2 | 70人+3武将击破 |
| 貂蝉2 | 70人+3武将击破 |
| 甄姫2 | 70人+3武将击破 |
| 杂贺孙市2 | 70人+3武将击破 |
| 丰臣秀吉2 | 70人+3武将击破 |
| 宫本武截2 | 70人+3武将击破 |
| 黄忠3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
| 张角3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
| 周瑜3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
| 典韦3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
| 真田幸村3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
| 徐晃4 | 无双未使用,体力65%以上维持,180人击破 |
| 赵云4 | 无双未使用,战斗开始8分以内180人击破 |
| 曹丕4 | 无双未使用,战斗开始8分以内180人击破 |
| 服部半藏4 | 无双未使用,战斗开始8分以内180人击破 |
| 阿市3 | 无双未使用,战斗开始10分以内100人击破 |

