|
特殊强化 |
|
| 吕蒙1 | 3武将击破 |
| 远吕智1 | 60人击破 |
| 织田信长1 | 60人击破 |
| 森兰丸1 | 60人击破 |
| 诸葛亮2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
| 曹仁2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
| 女忍2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
| 稻姫2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
| 德川家康2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
| 直江兼续2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
| 风魔小太郎2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
| 曹丕3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
| 太史慈3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
| 孙坚3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
| 妲己3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
| 今川义元3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
| 岛左近3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
| 立花银千代3 |
4
上一篇:没有了
下一篇:没有了 最新评论共有 1 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
相关文章
|

