※红色为资料片中新加的或有变化的技能
| 狩猎 采集技能 | |||
| 技能名稱 | 必须技能点 | 發動技能 | 效果 |
| 剝ぎ取り | 20 | 剝ぎ取り名人 | 增加多一次剥取机会 包括被斩断的部位 |
| 剝取名人 | |||
| 10 | 剝ぎ取り鐵人 | 剥取时侯不会被虫子和巨蜂等小型攻击中断… | |
| 剝取鐵人 | |||
| 採取 | 15 | 採取+2 | 有3/32机率大幅增加再次采集的机会 |
| 10 | 採取+1 | 有1/32机率小幅增加再次采集的机会 | |
| -10 | 採取-1 | 有9/32机率小幅减少再次采集的机会 | |
| -15 | 採取-2 | 有13/32机率大幅减少再次采集的机会 | |
| 高速收保 | 10 | 高速剝ぎ取り&採取 | 剥取和采集速度上升为1.3倍 |
| 氣まぐれ(附身) | 15 | 神の氣まぐれ | 铁镐 虫网 回旋镖 等消费品损坏率降低 有1/2机率多使用一次 |
| 神之附身 | |||
| 10 | 精靈の氣まぐれ | 铁镐 虫网 回旋镖 等消费品损坏率降低 有1/4机率多使用一次 | |
| 精靈附身 | |||
| -10 | 惡靈の氣まぐれ | 铁镐 虫网 回旋镖 等消费品损坏率增加 有1/4机率少使用一次 | |
| 惡靈附身 | |||
| -15 | 惡魔氣まぐれ | 铁镐 虫网 回旋镖 等消费品损坏率增加 有1/2机率少使用一次 | |
| 惡魔附身 | |||
| 笛 | 10 | 笛吹き名人 | 以1/4减少笛子毁坏的机率 笛子效果同狩猎笛吹奏的辅助效果持续时间10秒增加 |
| 吹笛名人 | |||
| 釣り(垂釣) | 10 | 釣り名人 | 加长鱼咬饵的时间 |

