※《MHP2G》中G级任务的素材剥取几率未完成。
| 资料片新增怪物 | ||||
| 迅龙 | 眠鸟 | 熔岩龙 | 女王虫 | |
| 镰蟹亚种 | 桃毛兽王亚种 | 雪狮子亚种 | 浮岳龙 | |
| 崩龙 | 奇面王 | |||
|
鸟龙种 |
||||
| 白速龙王(ドスギアノス) | 蓝速龙王(ドスランポス) | 黄速龙王(ドスゲネポス) | 红速龙王(ドスイーオス) | |
| 大怪鸟(イャンクック) | 青怪鸟(イャンクック亜種) | |||
| 毒怪鸟(ゲリョス) | 紫毒怪鸟(ゲリョス亜種) | |||
| 黑狼鸟(イャンガルルガ) | ||||
|
飞龙种 |
||||
| 雌火龙(リオレイア) | 樱火龙(リオレイア亜種) |
金火龙(リオレイア希少種) | ||
| 雄火龙(リオレウス) | 苍火龙(リオレウス亜種) | 银火龙(リオレウス希少種) | ||
| 一角龙 (モノブロス) | 白一角龙(モノブロス亜種) | |||
| 双角龙(ディアブロス) | 黒双角龙(ディアブロス亜種) | |||
| 岩龙 | 铠龙(グラビモス) | 黑铠龙(グラビモス亜種) | ||
| 白电龙(フルフル) | 电龙亚种(赤)(フルフル亜種) | |||
| 轰龙(ティガレックス) | 霸龙(アカムトルム) | |||
|
鱼龙种 |
||||
| 沙龙王(ドスガレオス) | 水龙(ガノトトス) | 翠水龙(ガノトトス亜種) | ||
| 甲壳种 | ||||
| 盾蟹(ダイミョウザザミ) | 镰蟹(ショウグンギザミ) | 砦蟹(シェンガオレン) | ||
|
牙兽种 |
||||
| 野猪王(ドスファンゴ) | 桃毛兽王 (ババコンガ) | 雪狮子(ドドブランゴ) | 金狮子(ラージャン) | |
|
古龙种 |
||||
| 钢龙 (クシャルダオラ) | 锈钢龙(クシャルダオラ2) | |||
| 老山龙(ラオシャンロン) | 苍老山龙(ラオシャンロン亜種) | |||
| 炎王龙(テオテスカトル) | 炎妃龙(ナナテスカトリ) | |||
| 霞龙(オオナズチ) | 麒麟 (キリン) | |||
| 黑龙ミラボレアス | 紅黑龙 | 祖龙 | ||

